ASTM设备查找器

ASTM D4253

用振动台测定土壤最大指数密度和单位重量的标准试验方法

Qty.Model描述
1选择一个:
H-30140E Lab Bench Oven, Digital; 300°F (149°C) Max. Temp, 7 cu. ft. (198L)容量,1050瓦,115V 60Hz-内部:25.5”x 24”x 20”(648 x 610 x 508毫米)整体:33”x 35.5英寸× 24英寸(838 × 902 × 610毫米)
H-30140E.4F Lab Bench Oven, Digital; 300°F (149°C) Max. Temp, 7 cu. ft. (198L)容量,1050瓦,230V 50/60Hz-内部:25.5”x 24”x 20”(648 x 610 x 508毫米)整体:33”x 35.5英寸× 24英寸(838 × 902 × 610毫米)
1 H-3920CS3.000 8" Dia., 3“(75毫米)黄铜框架不锈钢网,2”(50毫米)全高框架标准筛
1 H-3920CS1.500 8" Dia., 1-1/2" (37.5毫米)黄铜框架不锈钢网,2“(50毫米)全高框架标准筛
1 H-3920CS.750 8" Dia., 3/4" (19.0mm)黄铜框架不锈钢网,2“(50mm)全高框架标准筛
1 H-3920CS.375 8" Dia., 3/8" (9.5毫米)黄铜框架不锈钢网,2“(50毫米)全高框架标准筛
1 H-3920FS4 8" Dia., No. 4 (4.75毫米)黄铜框架不锈钢网,2“(50毫米)全高框架标准筛
1 H-3920FS10 8" Dia., No. 10 (2.00mm)黄铜框架不锈钢网,2“(50mm)全高框架标准筛
1 h - 3920 fs200 8" Dia., No. 200(75微米)黄铜框架不锈钢网,2“(50毫米)全高框架标准筛
1 H-3920P 直径8",2" (51mm)深,底部平底锅(黄铜),H-3920P
1 H-3930BC 8英寸筛盖(黄铜),H-3930BC
1选择一个:
H-4325 洪堡,经济筛振动筛,经济120V 60Hz
H-4325.2F 洪堡,经济型振动筛,经济型220V 60Hz
H-4325.5F 洪堡,经济筛振器,经济220V 50Hz
1选择一个:
H-3750.2F 相对密度仪无黏性土相对密度仪,230V, 60Hz
H-3750.5F 相对密度仪无黏性土相对密度仪,230V, 50Hz
1选择一个:
HB-4727A Ohaus Scout SPX便携式天平,2200g x .1g - 120V 60Hz
HB-4727A.4F Ohaus Scout SPX便携式天平,2200g x .1g - 220V 50/60Hz
HB-4533A 亚当CQT核心便携式天平,2600g x 0.1g - 120V 60Hz w/硬壳
HB-4533A.4F Adam CQT核心便携式天平,2000g x .1g - 220V 50/60Hz

加入购物车

购物车小计(1 ):

View Cart Checkout

以下商品已经在您的购物车中,并且已经增加了数量. 如果你不是故意的 为此,我们建议您 编辑你的购物车.

发现其他项目